TOPページ > 02STOP!地球温暖化の原因 > 地球温暖化のメカニズム > 地球温暖化の原因防止対策の二酸化炭素等の温室効果ガス排出量のリアルタイムな「見える化」に関するモデル事業
地球温暖化のメカニズム
地球温暖化の原因防止対策の二酸化炭素等の温室効果ガス排出量のリアルタイムな「見える化」に関するモデル事業
環境省は、地球温暖化の原因防止対策の『二酸化炭素等の温室効果ガス排出量のリアルタイムな「見える化」に関するモデル事業』の案件を決定したと発表した。近年、エネルギーの消費に伴う地球温暖化の原因となる二酸化炭素等の温室効果ガスの発生状況等をリアルタイムに情報提供する機能を持った商品やサービスが開発、販売される事例が徐々に見られるようになってきており、環境省では、このような二酸化炭素等の温室効果ガス排出量のリアルタイムな商品、サービスが普及することによる地球温暖化の原因となる温室効果ガスの二酸化炭素の排出削減効果を調査し、これらの普及を促進させるため、このモデル事業を実施するとのことである。10月8日に開催された地球温暖化の原因防止対策の『温室効果ガス「見える化」推進戦略会議 事業者の提供する商品・サービスに係る温室効果ガスの「見える化」に関する分科会』での審査が行われ、合計19件の応募から、5件の原因防止対策の二酸化炭素等の温室効果ガス排出量のリアルタイムな「見える化」に関するモデル事業が採択された。申請者名 | モデル事業の名称 | 機器提供者名 | 機器使用者名 | 案件の概要 |
日本電気株式会社 | オフィスPC等IT機器のCO2見える化推進事業 | 日本電気株式会社 | 日本大学法学部、 株式会社大塚商会、千代田区役所(予定) | PCの電力消費量をソフトウェアによりリアルタイムに見える化。CO2削減ポテンシャルを推定し、より高度な電源管理により削減する。社会的インパクトを評価し、更なる普及に向けた方策を検討。 |
ケイテイシステムコンサルティング株式会社 | 車版フライトレコーダを利用した運転習慣に関する数値化による環境負荷低減 | ケイテイシステムコンサルティング株式会社 | 国分株式会社 | 営業用乗用車の位置情報、加速度をリアルタイムに見える化。ドライバーの運転特性(クセ)を把握、数値化した上で、データを分析し、具体的な「エコドライブ」などの改善策に繋げる。 |
株式会社早稲田環境研究所 | 小学校におけるエネルギーの「見える化」「見せる化」による実践的環境学習の展開 | 株式会社NTTファシリティーズ | 横浜市内の公立小学校 | 小学校におけるエネルギー消費量をリアルタイムに見える化。体験的環境学習プログラムにより、環境配慮行動の変容を定量的に評価。家庭への波及を企図した普及啓発も実施。 |
日本テクノ株式会社 | 電気を「見える化」し、「理解る化」し、定着させることで、省エネ行動を促進 | 日本テクノ株式会社 | トステム株式会社 | オフィス及びショールームの電力使用状況データを事業場内モニターでリアルタイムに見える化。過去データによる検証と定期的な訪問及び電話にて電気使用に関するアドバイスを実施し、省エネ行動の定着化を図る。 |
東芝キヤリア株式会社 | 「見える」エネルギーモニター&リモコンで「参加する省エネ」はじめましょう | 東芝キヤリア株式会社 | 特定非営利活動法人ソフトエネルギープロジェクト | エアコンの電力消費量をリアルタイムに見える化。見える化の前後で省エネ行動の変化を把握するとともに、省エネ意識の形成過程や省エネ実践行動への見える化の影響について把握。 |
トラックバックURL: